料金紹介
料金
72犀北ゴルフセンターの入場料や打ち放題の料金をご案内します。
スクール案内の料金はこちらをご覧ください。
会員について
会員付与期間はどちらかの条件達成の翌月1日から3ヶ月間となります。
会員種別のランクアップは無制限、ランクダウンは1段階となります。
打ち放題の球数、スクール受講中の球数は含まれません。
会員種別 | 1球単価 | 条件1 : 1ヶ月間球数 |
条件2 : 1ヶ月間入場日数 |
プレミアム ポイント 10,000円 以上チャージ |
---|---|---|---|---|
当日券 | 13円 (税込) | 当日のみ有効 | 当日のみ有効 | - |
ブロンズ | 12円 (税込) | 0~1,999 | 0~9 | - |
ゴールド | 11円 (税込) | 2,000~4,499 | 10~21 | 10% |
プラチナ | 9円 (税込) | 4,500以上 | 22以上 | 20% |
ジュニア | 11円 (税込) | 高校生以下 ※その他条件はございません。 | 100% |
※ジュニアはチャージ金額関係なく100%プレミアムポイントが付きます。
入場料
会員種別 | 入場料 ※同日であれば再入場可 |
---|---|
当日券 | 400円(税込) |
ブロンズ | 300円(税込) |
ゴールド | 300円(税込) |
プラチナ | 300円(税込) |
ジュニア | 無料 |
入場回数券 | 11回3,000円(税込)/ 22回5,500円(税込) |
60分打ち放題
1階打席受付 平日15:00 まで |
会員種別 | 料金 |
---|---|---|
当日券 | なし | |
ブロンズ | 1,200円(税込) | |
ゴールド | 900円(税込) | |
プラチナ | 900円(税込) | |
ジュニア | 900円(税込) | |
2階打席受付 平日15:00 まで |
会員種別 | 料金 |
当日券 | なし | |
ブロンズ | 900円(税込) | |
ゴールド | 600円(税込) | |
プラチナ | 600円(税込) | |
ジュニア | 600円(税込) |
90分打ち放題
1階打席受付 平日15:00 まで |
会員種別 | 料金 |
---|---|---|
当日券 | なし | |
ブロンズ | 1,700円(税込) | |
ゴールド | 1,300円(税込) | |
プラチナ | 1,300円(税込) | |
ジュニア | 1,300円(税込) | |
2階打席受付 平日15:00 まで |
会員種別 | 料金 |
当日券 | なし | |
ブロンズ | 1,300円(税込) | |
ゴールド | 900円(税込) | |
プラチナ | 900円(税込) | |
ジュニア | 900円(税込) |
120分打ち放題
1階打席受付 平日15:00 まで |
会員種別 | 料金 |
---|---|---|
当日券 | なし | |
ブロンズ | 2,200円(税込) | |
ゴールド | 1,600円(税込) | |
プラチナ | 1,600円(税込) | |
ジュニア | 1,600円(税込) | |
2階打席受付 平日15:00 まで |
会員種別 | 料金 |
当日券 | なし | |
ブロンズ | 1,600円(税込) | |
ゴールド | 1,100円(税込) | |
プラチナ | 1,100円(税込) | |
ジュニア | 1,100円(税込) |
ICカードシステムご利用の流れ
各種サービス
-
Price料金紹介
72犀北ゴルフセンターの入場料や打ち放題の料金をご案内します。
-
Schoolスクール案内
レッスンシステムや項目、各スクール料金のついてはこちら。
-
Scheduleスクール
スケジュール表スクールの各スケジュールを
ご案内いたします。